ข้อมูล
ลูกเสือสำรอง
ลำดับที่ | ชื่อ | จังหวัด |
---|---|---|
1 | อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ | ฉะเชิงเทรา |
2 | วัดเทพนิมิตร | ฉะเชิงเทรา |
3 | วัดประตูน้ำท่าไข่ | ฉะเชิงเทรา |
4 | วัดราษฎร์ศรัทธาทำ | ฉะเชิงเทรา |
5 | วัดนิโครธาราม | ฉะเชิงเทรา |
6 | วัดเที่ยงพิมลมุข | ฉะเชิงเทรา |
7 | บ้านบางแก้ว | ฉะเชิงเทรา |
8 | วัดเกาะจันทาราม | ฉะเชิงเทรา |
9 | วัดสมานรัตนาราม | ฉะเชิงเทรา |
10 | วัดจุกเฌอ | ฉะเชิงเทรา |
11 | วัดดอนทอง | ฉะเชิงเทรา |
12 | วัดทด | ฉะเชิงเทรา |
13 | วัดพรหมสุวรรณ | ฉะเชิงเทรา |
14 | บ้านวนท่าแครง | ฉะเชิงเทรา |
15 | วัดบางพระ | ฉะเชิงเทรา |
16 | วัดโพธาราม | ฉะเชิงเทรา |
17 | วัดบางปรง | ฉะเชิงเทรา |
18 | วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) | ฉะเชิงเทรา |
19 | วัดเกาะ | ฉะเชิงเทรา |
20 | วัดแพรกนกเอี้ยง | ฉะเชิงเทรา |
21 | บ้านแขวงกลั่น | ฉะเชิงเทรา |
22 | วัดชนะสงสาร | ฉะเชิงเทรา |
23 | วัดนครเนื่องเขต | ฉะเชิงเทรา |
24 | วัดหนามแดง | ฉะเชิงเทรา |
25 | บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) | ฉะเชิงเทรา |
26 | วัดบางปลานัก | ฉะเชิงเทรา |
27 | วัดคู้เกษมสโมสร | ฉะเชิงเทรา |
28 | บ้านวังตะเคียน | ฉะเชิงเทรา |
29 | วัดจรเข้น้อย | ฉะเชิงเทรา |
30 | สุเหร่าลาดน้ำขาว | ฉะเชิงเทรา |
31 | สุเหร่าสมอเซ | ฉะเชิงเทรา |
32 | สุเหร่าหลวงแพ่ง | ฉะเชิงเทรา |
33 | สุเหร่าคลองใหญ่ | ฉะเชิงเทรา |
34 | บ้านเกาะดอน | ฉะเชิงเทรา |
35 | ตลาดเปร็ง | ฉะเชิงเทรา |
36 | วัดไชยธารา(เกิดศิริประชาสรรค์) | ฉะเชิงเทรา |
37 | แพ่งพิทยาภูมิ | ฉะเชิงเทรา |
38 | วัดปากน้ำโจ้โล้ | ฉะเชิงเทรา |
39 | วัดหัวไทร | ฉะเชิงเทรา |
40 | ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ | ฉะเชิงเทรา |
41 | วัดคูมอญ (ราษฎร์ศรัทธาธรรม) | ฉะเชิงเทรา |
42 | วัดเสม็ดเหนือ | ฉะเชิงเทรา |
43 | วัดเสม็ดใต้ | ฉะเชิงเทรา |
44 | วัดสนามช้าง | ฉะเชิงเทรา |
45 | วัดศรีสุตาราม (ภักดีสุตาประชาสรรค์) | ฉะเชิงเทรา |
46 | วัดหัวสวน | ฉะเชิงเทรา |
47 | วัดสาวชะโงก | ฉะเชิงเทรา |
48 | วัดใหม่บางคล้า | ฉะเชิงเทรา |
49 | บ้านปลายคลอง | ฉะเชิงเทรา |
50 | วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) | ฉะเชิงเทรา |
51 | วัดลาดบัวขาว | ฉะเชิงเทรา |
52 | วัดทางข้ามน้อย | ฉะเชิงเทรา |
53 | วัดบางกระดาน | ฉะเชิงเทรา |
54 | ประชาฤกษ์สมบูรณ์ | ฉะเชิงเทรา |
55 | บึงเทพยา | ฉะเชิงเทรา |
56 | สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 | ฉะเชิงเทรา |
57 | สุเหร่าแคราย | ฉะเชิงเทรา |
58 | สิทธิสุนทรอุทิศ | ฉะเชิงเทรา |
59 | วัดบางสาย | ฉะเชิงเทรา |
60 | วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง | ฉะเชิงเทรา |
61 | วัดญาณรังษาราม | ฉะเชิงเทรา |
62 | ปากคลองบางขนาก | ฉะเชิงเทรา |
63 | วัดเกตุสโมสร | ฉะเชิงเทรา |
64 | วัดประชาบำรุง | ฉะเชิงเทรา |
65 | สะแกโดดประชาสรรค์ | ฉะเชิงเทรา |
66 | วัดบางไทร | ฉะเชิงเทรา |
67 | วัดตะพังคลี | ฉะเชิงเทรา |
68 | บึงสิงโต | ฉะเชิงเทรา |
69 | วัดคลอง 18 | ฉะเชิงเทรา |
70 | วัดพุทธอุดมวิหาร | ฉะเชิงเทรา |
71 | สุเหร่าคลอง 18 | ฉะเชิงเทรา |
72 | สุเหร่าคลอง 19 | ฉะเชิงเทรา |
73 | ปากบึงสิงโต | ฉะเชิงเทรา |
74 | วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ | ฉะเชิงเทรา |
75 | ตลาดคลอง 16 | ฉะเชิงเทรา |
76 | เฉลิมช่วงวิทยาทาน | ฉะเชิงเทรา |
77 | วัดรามัญ | ฉะเชิงเทรา |
78 | สุเหร่าปากคลอง 20 | ฉะเชิงเทรา |
79 | สุเหร่าดอนกลาง | ฉะเชิงเทรา |
80 | สุเหร่าคู้ | ฉะเชิงเทรา |
81 | สุเหร่าลำชะล่า | ฉะเชิงเทรา |
82 | สุเหร่าสมอเอก | ฉะเชิงเทรา |
83 | บ้านดอนเกาะกา | ฉะเชิงเทรา |
84 | บ้านบึงพระอาจารย์ | ฉะเชิงเทรา |
85 | บ้านคลอง 21 (นาควิจิตรเฉลิมช่วงประชาอุทิศ) | ฉะเชิงเทรา |
86 | บ้านปลายคลอง 20 | ฉะเชิงเทรา |
87 | วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ | ฉะเชิงเทรา |
88 | วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ | ฉะเชิงเทรา |
89 | สุเหร่าดอนเกาะกา | ฉะเชิงเทรา |
90 | วัดบึงตาหอม | ฉะเชิงเทรา |
91 | สุเหร่าคลอง 20 | ฉะเชิงเทรา |
92 | สกุลดีประชาสรรค์ | ฉะเชิงเทรา |
93 | วัดบึงน้ำรักษ์ | ฉะเชิงเทรา |
94 | สุเหร่าคลอง 15 | ฉะเชิงเทรา |
95 | สุเหร่าดารุลนาอีม | ฉะเชิงเทรา |
96 | สุเหร่าคลองหกวา | ฉะเชิงเทรา |
97 | สุเหร่าคลอง 14 | ฉะเชิงเทรา |
98 | วัดไผ่ดำ | ฉะเชิงเทรา |
99 | วัดหลวงแพ่ง | ฉะเชิงเทรา |
100 | วัดสว่างอารมณ์ | ฉะเชิงเทรา |
101 | วัดคลองเจ้า | ฉะเชิงเทรา |
102 | วัดบึงทองหลาง | ฉะเชิงเทรา |
103 | วัดล่าง | ฉะเชิงเทรา |
104 | วัดบน | ฉะเชิงเทรา |
105 | พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) | ฉะเชิงเทรา |
106 | บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ | ฉะเชิงเทรา |
107 | วัดบางแสม | ฉะเชิงเทรา |
108 | คลองพานทอง | ฉะเชิงเทรา |
109 | พรหมานุเคราะห์ | ฉะเชิงเทรา |
110 | สามัคคีราษฎร์บำรุง | ฉะเชิงเทรา |
111 | แสมขาววิทยาคาร | ฉะเชิงเทรา |
112 | วัดสองคลอง | ฉะเชิงเทรา |
113 | บ้านสีล้ง | ฉะเชิงเทรา |
114 | สกัด 80 | ฉะเชิงเทรา |
115 | สกัด 40 | ฉะเชิงเทรา |
116 | วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) | ฉะเชิงเทรา |
117 | วัดบางสมัคร | ฉะเชิงเทรา |
118 | วัดพิมพาวาส | ฉะเชิงเทรา |
119 | จันทร์เจริญ | ฉะเชิงเทรา |
120 | วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) | ฉะเชิงเทรา |
121 | วัดลาดยาว | ฉะเชิงเทรา |
122 | วัดสุคันธศีลาราม | ฉะเชิงเทรา |
123 | ประกอบราษฎร์บำรุง | ฉะเชิงเทรา |
124 | วัดท่าสะอ้าน | ฉะเชิงเทรา |
125 | วัดสุขาราม | ฉะเชิงเทรา |
126 | คลองขวาง | ฉะเชิงเทรา |
127 | วัดเขาดิน | ฉะเชิงเทรา |
128 | วัดบางผึ้ง | ฉะเชิงเทรา |
129 | บ้านบางข้าว | ฉะเชิงเทรา |
130 | วัดอินทาราม | ฉะเชิงเทรา |
131 | วัดประศาสน์โสภณ | ฉะเชิงเทรา |
132 | วัดดอนสีนนท์ | ฉะเชิงเทรา |
133 | วัดดอนทราย | ฉะเชิงเทรา |
134 | วัดสามกอ (วิรุฬห์ราฏร์อุปถัมภ์) | ฉะเชิงเทรา |
135 | วัดกระทุ่ม | ฉะเชิงเทรา |
136 | วัดพิพิธประสาทสุนทร | ฉะเชิงเทรา |
137 | วัดแสนภูดาษ | ฉะเชิงเทรา |
138 | วัดผาณิตาราม | ฉะเชิงเทรา |
139 | วัดอรัญญิการาม | ฉะเชิงเทรา |
140 | วัดศรีมงคล | ฉะเชิงเทรา |
141 | วัดพนมพนาวาส | ฉะเชิงเทรา |
142 | วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | ฉะเชิงเทรา |
143 | วัดลาดบัว | ฉะเชิงเทรา |
144 | วัดประชาบำรุงกิจ | ฉะเชิงเทรา |
145 | วัดหนองกระสังสามัคคี | ฉะเชิงเทรา |
146 | วัดสนามจันทร์ | ฉะเชิงเทรา |
147 | วัดคลองบ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา |
148 | วัดคลองต้นหมัน | ฉะเชิงเทรา |
149 | วัดเทพราช | ฉะเชิงเทรา |
150 | วัดกลางราษฎร์บำรุง | ฉะเชิงเทรา |
151 | วัดใหม่ประเวศ | ฉะเชิงเทรา |
152 | วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) | ฉะเชิงเทรา |
153 | สุเหร่าเกาะไร่ | ฉะเชิงเทรา |
154 | สุเหร่าจรเข้น้อย | ฉะเชิงเทรา |
155 | วัดท่าเกวียน | ฉะเชิงเทรา |
156 | ไพบูลย์ประชานุกูล | ฉะเชิงเทรา |
157 | วัดนาเหล่าบก | ฉะเชิงเทรา |
158 | วัดต้นตาล | ฉะเชิงเทรา |
159 | วัดหนองปาตอง | ฉะเชิงเทรา |
160 | วัดแหลมไผ่ศรี | ฉะเชิงเทรา |
161 | วัดหนองเค็ด | ฉะเชิงเทรา |
162 | วัดโคกหัวข้าว | ฉะเชิงเทรา |
163 | วัดดอนทอง | ฉะเชิงเทรา |
164 | วัดท่าลาดเหนือ | ฉะเชิงเทรา |
165 | สว่างศรัทธาธรรมสถาน | ฉะเชิงเทรา |
166 | วัดดอนขี้เหล็ก | ฉะเชิงเทรา |
167 | วัดลำมหาชัย | ฉะเชิงเทรา |
168 | วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) | ฉะเชิงเทรา |
169 | บ้านแหลมตะคร้อ | ฉะเชิงเทรา |
170 | วัดหนองเสือ | ฉะเชิงเทรา |
171 | วัดชายเคืองวนาราม | ฉะเชิงเทรา |
172 | บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) | ฉะเชิงเทรา |
173 | วัดนาน้อย | ฉะเชิงเทรา |
174 | บ้านไร่ดอน | ฉะเชิงเทรา |
175 | วัดหนองแหน | ฉะเชิงเทรา |
176 | วัดดงยาง | ฉะเชิงเทรา |
177 | วัดหนองบัว | ฉะเชิงเทรา |
178 | วัดบึงกระจับ | ฉะเชิงเทรา |
179 | วัดสระสองตอน | ฉะเชิงเทรา |
180 | สุวรรณคีรี | ฉะเชิงเทรา |
181 | วัดบ้านซ่อง | ฉะเชิงเทรา |
182 | วัดธารพูด | ฉะเชิงเทรา |
183 | วัดหัวกระสังข์ | ฉะเชิงเทรา |
184 | บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) | ฉะเชิงเทรา |
185 | บ้านหนองแสง | ฉะเชิงเทรา |
186 | บ้านหนองสองห้อง | ฉะเชิงเทรา |
187 | บ้านเขาหินซ้อน | ฉะเชิงเทรา |
188 | บ้านชำขวาง | ฉะเชิงเทรา |
189 | บ้านปรือวาย | ฉะเชิงเทรา |
190 | บ้านม่วงโพรง(รัฐอุทิศ) | ฉะเชิงเทรา |
191 | วัดแหลมเขาจันทร์ | ฉะเชิงเทรา |
192 | บ้านห้วยหิน | ฉะเชิงเทรา |
193 | บ้านหนองกลางดง | ฉะเชิงเทรา |
194 | บ้านหนองเหียง | ฉะเชิงเทรา |
195 | วัดดอนท่านา | ฉะเชิงเทรา |
196 | บางพะเนียง | ฉะเชิงเทรา |
197 | บ้านอ่างทอง | ฉะเชิงเทรา |
198 | บ้านท่าม่วง | ฉะเชิงเทรา |
199 | บ้านยางแดง | ฉะเชิงเทรา |
200 | บ้านหนองยาง | ฉะเชิงเทรา |
201 | บ้านสระไม้แดง | ฉะเชิงเทรา |
202 | บ้านห้วยหิน | ฉะเชิงเทรา |
203 | บ้านลาดกระทิง | ฉะเชิงเทรา |
204 | บ้านห้วยน้ำใส | ฉะเชิงเทรา |
205 | ไทยรัฐวิทยา ๔๑ | ฉะเชิงเทรา |
206 | บ้านท่าซุง | ฉะเชิงเทรา |
207 | บ้าน ก.ม.7 | ฉะเชิงเทรา |
208 | บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง | ฉะเชิงเทรา |
209 | สวนป่าอุปถัมภ์ | ฉะเชิงเทรา |
210 | วัดชำป่างาม | ฉะเชิงเทรา |
211 | บ้านนาโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา |
212 | บ้านท่ากระดาน | ฉะเชิงเทรา |
213 | บ้านกระบกเตี้ย | ฉะเชิงเทรา |
214 | บ้านท่าเลียบ | ฉะเชิงเทรา |
215 | บ้านนา | ฉะเชิงเทรา |
216 | บ้านโป่งเจริญ | ฉะเชิงเทรา |
217 | บ้านหินแร่ | ฉะเชิงเทรา |
218 | บ้านสุ่งเจริญ | ฉะเชิงเทรา |
219 | บ้านโปร่งเกตุ | ฉะเชิงเทรา |
220 | บ้านโป่งตาสา | ฉะเชิงเทรา |
221 | บ้านทุ่งส่อหงษา | ฉะเชิงเทรา |
222 | บ้านวังคู | ฉะเชิงเทรา |
223 | บ้านอ่างตะแบก | ฉะเชิงเทรา |
224 | บ้านโคกตะเคียนงาม | ฉะเชิงเทรา |
225 | บ้านมาบนาดี | ฉะเชิงเทรา |
226 | บ้านท่าทองดำ | ฉะเชิงเทรา |
227 | บ้านคลองอุดม | ฉะเชิงเทรา |
228 | บ้านคลองยายสร้อย | ฉะเชิงเทรา |
229 | บ้านหนองใหญ่ | ฉะเชิงเทรา |
230 | ไม้แก้วประชานุเคราะห์ | ฉะเชิงเทรา |
231 | ไทรทองอุปถัมภ์ | ฉะเชิงเทรา |
232 | วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ | ฉะเชิงเทรา |
233 | บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ | ฉะเชิงเทรา |
234 | บ้านเขาสะท้อน | ฉะเชิงเทรา |
235 | บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง | ฉะเชิงเทรา |
236 | วัดหนองไม้แก่น | ฉะเชิงเทรา |
237 | วัดวังกะจะ | ฉะเชิงเทรา |
238 | ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ | ฉะเชิงเทรา |
239 | วัดวังเย็น | ฉะเชิงเทรา |
240 | หนองปรือประชาสรรค์ | ฉะเชิงเทรา |
241 | วัดแปลงยาว | ฉะเชิงเทรา |
242 | ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) | ฉะเชิงเทรา |
243 | บ้านคลองสอง | ฉะเชิงเทรา |
244 | วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) | ฉะเชิงเทรา |
245 | บ้านหนองสทิต | ฉะเชิงเทรา |
246 | วัดอ่าวช้างไล่ | ฉะเชิงเทรา |
247 | บ้านเนินไร่ | ฉะเชิงเทรา |
248 | วัดไผ่แก้ว | ฉะเชิงเทรา |
249 | วัดเกาะแก้วเวฬุวัน | ฉะเชิงเทรา |
250 | วัดหินดาษ | ฉะเชิงเทรา |
251 | วัดสะแกงาม | ฉะเชิงเทรา |
252 | บ้านท่าโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา |
253 | วัดบางคา | ฉะเชิงเทรา |
254 | วัดแสนภุมราวาส | ฉะเชิงเทรา |
255 | วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) | ฉะเชิงเทรา |
256 | บ้านท่ากลอย | ฉะเชิงเทรา |
257 | วัดทุ่งยายชี | ฉะเชิงเทรา |
258 | บ้านหนองปรือกันยาง | ฉะเชิงเทรา |
259 | บ้านท่าคาน | ฉะเชิงเทรา |
260 | บ้านวังหิน | ฉะเชิงเทรา |
261 | บ้านหนองประโยชน์ | ฉะเชิงเทรา |
262 | บ้านอ่างเตย | ฉะเชิงเทรา |
263 | วัดเทพพนาราม | ฉะเชิงเทรา |
264 | บ้านหนองปลาซิว | ฉะเชิงเทรา |
265 | บ้านกรอกสะแก | ฉะเชิงเทรา |
266 | บ้านทุ่งส่าย | ฉะเชิงเทรา |
267 | บ้านหนองคอก | ฉะเชิงเทรา |
268 | บ้านหนองขาหยั่ง | ฉะเชิงเทรา |
269 | บ้านธรรมรัตน์ใน | ฉะเชิงเทรา |
270 | บ้านศรีเจริญทอง | ฉะเชิงเทรา |
271 | บ้านห้วยตะปอก | ฉะเชิงเทรา |
272 | บ้านร่มโพธิ์ทอง | ฉะเชิงเทรา |
273 | บ้านเทพประทาน | ฉะเชิงเทรา |
274 | วัดบางโรง | ฉะเชิงเทรา |
275 | วัดบ้านกล้วย | ฉะเชิงเทรา |
276 | วัดคลองเขื่อน | ฉะเชิงเทรา |
277 | วัดบางตลาด | ฉะเชิงเทรา |
278 | วัดสามร่ม | ฉะเชิงเทรา |
279 | วัดก้อนแก้ว | ฉะเชิงเทรา |
280 | ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง | ฉะเชิงเทรา |
281 | โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ | ฉะเชิงเทรา |
282 | สียัดพัฒนา | ฉะเชิงเทรา |
283 | บ้านอ่างเสือดำ | ฉะเชิงเทรา |
284 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | ฉะเชิงเทรา |
285 | ดัดดรุณี | ฉะเชิงเทรา |
286 | วัดโสธรวรารามวรวิหาร | ฉะเชิงเทรา |
287 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา | ฉะเชิงเทรา |
288 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ | ฉะเชิงเทรา |
289 | เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี | ฉะเชิงเทรา |
290 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 | ฉะเชิงเทรา |
291 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา |
292 |