Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ลูกเสือ
ลำดับที่ ชื่อ จังหวัด สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 703 754 0 0 1457
2 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 651 679 0 0 1330
3 หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์ 358 550 388 0 1296
4 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สุรินทร์ 106 136 0 0 242
5 บ้านหนองกง สุรินทร์ 24 14 0 0 38
6 บ้านพันธุลี สุรินทร์ 19 25 0 0 44
7 บ้านโคกกระเพอ สุรินทร์ 23 31 0 0 54
8 บ้านไถงตรง สุรินทร์ 48 0 0 0 48
9 บ้านตะตึงไถง สุรินทร์ 69 43 76 0 188
10 บ้านคอโค สุรินทร์ 175 181 0 0 356
11 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สุรินทร์ 63 88 0 0 151
12 บ้านใหม่ สุรินทร์ 30 40 0 0 70
13 บ้านตระแสง สุรินทร์ 66 93 84 0 243
14 บ้านโคกเพชร สุรินทร์ 26 40 0 0 66
15 รุ่งรัฐวิทยา สุรินทร์ 20 25 0 0 45
16 บ้านดงมัน สุรินทร์ 44 124 0 0 168
17 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ สุรินทร์ 24 35 0 0 59
18 บ้านสวาย สุรินทร์ 280 314 0 0 594
19 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สุรินทร์ 0 89 0 0 89
20 บ้านโคกเมือง สุรินทร์ 65 62 71 0 198
21 บ้านนาบัว สุรินทร์ 53 67 0 0 120
22 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) สุรินทร์ 84 86 0 0 170
23 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สุรินทร์ 43 67 0 0 110
24 บ้านละหุ่งหนองกก สุรินทร์ 24 24 0 0 48
25 บ้านโดนโอก สุรินทร์ 37 34 0 0 71
26 บ้านนาเสือก สุรินทร์ 40 0 0 0 40
27 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์ 37 42 0 0 79
28 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล สุรินทร์ 72 55 65 0 192
29 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สุรินทร์ 41 60 0 0 101
30 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) สุรินทร์ 30 38 0 0 68
31 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) สุรินทร์ 4 10 0 0 14
32 บ้านหนองเต่า สุรินทร์ 18 15 0 0 33
33 บ้านคาบ สุรินทร์ 112 83 0 0 195
34 บ้านเทนมีย์ สุรินทร์ 54 49 0 0 103
35 บ้านระหาร สุรินทร์ 27 32 0 0 59
36 บ้านอำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ 3) สุรินทร์ 56 71 0 0 127
37 บ้านโคกปราสาท สุรินทร์ 31 54 0 0 85
38 บ้านตาเพชร สุรินทร์ 42 38 0 0 80
39 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์ 57 61 86 0 204
40 บ้านตาอ็อง สุรินทร์ 38 33 0 0 71
41 บ้านจันรม สุรินทร์ 91 76 111 0 278
42 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สุรินทร์ 36 44 0 0 80
43 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก สุรินทร์ 32 23 0 0 55
44 บ้านกาเกาะ สุรินทร์ 19 15 0 0 34
45 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 สุรินทร์ 18 32 0 0 50
46 บ้านขยอง สุรินทร์ 16 18 0 0 34
47 เสกวิทยาคม สุรินทร์ 42 44 0 0 86
48 บ้านสำโรง สุรินทร์ 54 50 0 0 104
49 บ้านทัพกระบือ สุรินทร์ 105 86 79 0 270
50 บ้านแสลงพันธ์ สุรินทร์ 63 62 0 0 125
51 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) สุรินทร์ 42 40 0 0 82
52 บ้านโคกสำโรง สุรินทร์ 29 36 0 0 65
53 บ้านราม สุรินทร์ 102 118 0 0 220
54 บ้านบรมสุข สุรินทร์ 57 61 0 0 118
55 บ้านสลักได สุรินทร์ 64 69 0 0 133
56 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สุรินทร์ 27 55 0 0 82
57 บ้านตระแบก สุรินทร์ 42 47 0 0 89
58 บ้านตะบัล สุรินทร์ 69 86 0 0 155
59 บ้านกันแสง สุรินทร์ 32 38 0 0 70
60 บ้านเล้าข้าว สุรินทร์ 29 27 0 0 56
61 บ้านบุฤๅษี สุรินทร์ 43 56 0 0 99
62 เมืองที สุรินทร์ 73 98 145 0 316
63 วัดประสพ สุรินทร์ 49 53 0 0 102
64 บ้านประปืด สุรินทร์ 44 55 0 0 99
65 บ้านรัตนะ สุรินทร์ 64 68 0 0 132
66 บ้านหนองกัว สุรินทร์ 62 58 0 0 120
67 บ้านตาเปาว์ สุรินทร์ 41 54 0 0 95
68 บ้านทะนงชัย สุรินทร์ 35 29 0 0 64
69 บ้านบุทม สุรินทร์ 42 55 0 0 97
70 บ้านอังกัญ - โคกบรรเลง สุรินทร์ 49 39 0 0 88
71 บ้านแกใหญ่ สุรินทร์ 82 108 92 0 282
72 บ้านแกน้อย สุรินทร์ 51 43 0 0 94
73 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สุรินทร์ 29 25 0 0 54
74 บ้านโสน(พิทยศึกษา) สุรินทร์ 39 56 128 0 223
75 บ้านแสลงพันบุณเยิง สุรินทร์ 39 62 0 0 101
76 บ้านนาเกา สุรินทร์ 44 48 0 0 92
77 บ้านจักจรูก สุรินทร์ 34 41 0 0 75
78 บ้านเพี้ยราม สุรินทร์ 76 82 0 0 158
79 บ้านขนาด สุรินทร์ 20 17 0 0 37
80 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) สุรินทร์ 35 42 0 0 77
81 บ้านโคกอารักษ์ สุรินทร์ 38 38 25 0 101
82 บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) สุรินทร์ 65 48 0 0 113
83 บ้านหัวตะพาน สุรินทร์ 62 67 0 0 129
84 บ้านขามระกา สุรินทร์ 50 47 0 0 97
85 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์ 33 36 0 0 69
86 บ้านสำโรงนาดี สุรินทร์ 98 97 0 0 195
87 บ้านระไซร์สองชั้น สุรินทร์ 30 30 0 0 60
88 บ้านโคกวัด สุรินทร์ 73 52 72 0 197
89 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สุรินทร์ 13 19 0 0 32
90 บ้านโคกพระ สุรินทร์ 41 30 0 0 71
91 บ้านประทัดบุอาลอ สุรินทร์ 67 75 0 0 142
92 บ้านตำปูง สุรินทร์ 26 27 0 0 53
93 บ้านโดนออง สุรินทร์ 47 59 0 106 212
94 บ้านกาเกาะระโยง สุรินทร์ 159 158 165 0 482
95 บ้านสำโรง-โคกเพชร สุรินทร์ 71 118 98 0 287
96 บ้านท่าสว่าง สุรินทร์ 77 93 0 0 170
97 บ้านส้มป่อย สุรินทร์ 24 22 0 0 46
98 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) สุรินทร์ 10 16 0 0 26
99 บ้านระเภาว์ สุรินทร์ 45 40 0 0 85
100 บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) สุรินทร์ 44 40 0 0 84
101 บ้านตั้งใจ สุรินทร์ 18 23 0 0 41
102 บ้านระกาสังแก สุรินทร์ 49 58 0 0 107
103 บ้านปะตาเมาะ สุรินทร์ 32 27 0 0 59
104 บ้านหนองกระดาน สุรินทร์ 14 20 32 0 66
105 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สุรินทร์ 30 29 0 0 59
106 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สุรินทร์ 57 69 38 0 164
107 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์ 28 37 45 0 110
108 บ้านดินแดง สุรินทร์ 19 24 0 0 43
109 บ้านระวี สุรินทร์ 21 9 0 0 30
110 อนุบาลจอมพระ สุรินทร์ 248 306 0 0 554
111 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม สุรินทร์ 26 44 0 0 70
112 บ้านจอมพระ สุรินทร์ 237 264 0 0 501
113 บ้านตากวน สุรินทร์ 47 48 51 0 146
114 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ สุรินทร์ 32 33 45 0 110
115 ทวีคามวิทยา สุรินทร์ 15 36 0 0 51
116 บ้านขามศึกษาคาร สุรินทร์ 71 83 0 0 154
117 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) สุรินทร์ 32 30 0 0 62
118 บ้านว่าน สุรินทร์ 30 25 0 0 55
119 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ สุรินทร์ 24 26 0 0 50
120 บ้านอาแวะ สุรินทร์ 43 40 33 0 116
121 บ้านกรูดหนองซำ สุรินทร์ 54 61 0 0 115
122 บ้านดงเค็ง สุรินทร์ 47 51 55 0 153
123 บ้านทวารไพร สุรินทร์ 52 65 0 0 117
124 บ้านทุ่งนาค สุรินทร์ 37 38 21 0 96
125 บ้านเมืองลีง สุรินทร์ 46 42 0 0 88
126 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สุรินทร์ 49 49 0 0 98
127 ลุ่มระวีวิทยา สุรินทร์ 32 38 26 0 96
128 บ้านโนนงิ้ว สุรินทร์ 17 25 0 0 42
129 บ้านวารไพรศรี สุรินทร์ 34 27 0 0 61
130 บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ 55 63 0 0 118
131 บ้านหนองกับ สุรินทร์ 54 51 0 0 105
132 บ้านหนองพลวง สุรินทร์ 26 34 0 0 60
133 บ้านหนองสนิท สุรินทร์ 38 43 0 0 81
134 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สุรินทร์ 29 18 71 0 118
135 บ้านกันโจรง สุรินทร์ 19 26 62 0 107
136 บ้านชุมแสง สุรินทร์ 49 63 45 0 157
137 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สุรินทร์ 69 63 54 0 186
138 บ้านเวียย สุรินทร์ 33 26 0 0 59
139 บ้านอันโนง สุรินทร์ 24 33 0 0 57
140 บ้านจบก สุรินทร์ 26 28 0 0 54
141 บ้านบุอาไร สุรินทร์ 7 9 0 0 16
142 บ้านผือ สุรินทร์ 31 32 36 0 99
143 บ้านม่วง สุรินทร์ 38 33 33 0 104
144 สามัคคีวิทยา สุรินทร์ 20 19 0 0 39
145 อนุบาลชุมพลบุรี สุรินทร์ 124 210 0 0 334
146 บ้านชุมพลบุรี สุรินทร์ 58 59 0 0 117
147 บ้านตึกชุม สุรินทร์ 64 75 67 0 206
148 บ้านโคกสูง สุรินทร์ 30 29 0 0 59
149 บ้านระหาร สุรินทร์ 58 49 0 0 107
150 บ้านแคนดำ สุรินทร์ 32 21 0 0 53
151 บ้านสวนหม่อน สุรินทร์ 22 27 0 0 49
152 โพนทองพิทยาคม สุรินทร์ 38 48 37 0 123
153 บ้านดู่นาหนองไผ่ สุรินทร์ 41 67 62 0 170
154 บ้านกระเบื้อง สุรินทร์ 45 46 0 0 91
155 บ้านขวาวโค้ง สุรินทร์ 45 35 0 0 80
156 บ้านกระสัง สุรินทร์ 26 35 0 0 61
157 บ้านยางบ่อภิรมย์ สุรินทร์ 33 51 57 0 141
158 บ้านทิพย์นวด สุรินทร์ 218 71 39 0 328
159 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สุรินทร์ 67 60 55 0 182
160 บ้านตลุงโนนกอก สุรินทร์ 38 37 0 0 75
161 บ้านขุนไชยทอง สุรินทร์ 19 17 0 0 36
162 บ้านยางขามเฒ่า สุรินทร์ 29 33 0 0 62
163 บ้านโพนม่วง สุรินทร์ 67 98 69 0 234
164 บ้านหนองเรือ สุรินทร์ 39 38 34 0 111
165 บ้านขามโพนทัน สุรินทร์ 43 40 0 0 83
166 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สุรินทร์ 104 115 83 0 302
167 สามัคคีศึกษา สุรินทร์ 31 27 0 0 58
168 บ้านแสนสุข สุรินทร์ 28 38 0 0 66
169 บ้านขี้เหล็กโนนจาน สุรินทร์ 52 74 0 0 126
170 บ้านกระเบื้องใหญ่ สุรินทร์ 23 36 0 0 59
171 บ้านหนองพิมาน สุรินทร์ 21 24 0 0 45
172 บ้านงิ้ว สุรินทร์ 12 12 0 0 24
173 ชุมชนบ้านซาด สุรินทร์ 135 128 0 0 263
174 บ้านโนนสัง สุรินทร์ 5 23 0 0 28
175 บ้านกะทะ สุรินทร์ 46 38 0 0 84
176 บ้านยางบ่ออี สุรินทร์ 16 25 23 0 64
177 บ้านบุตาโสม สุรินทร์ 36 16 0 0 52
178 บ้านเมืองไผ่กระท่ม สุรินทร์ 21 34 0 0 55
179 บ้านโพธิ์ห้วย สุรินทร์ 46 62 37 0 145
180 สระขุดดงสำราญวิทยา สุรินทร์ 46 56 48 0 150
181 บ้านตั้งใจ สุรินทร์ 22 40 0 0 62
182 บ้านอ้อตลิ่งชัน สุรินทร์ 51 62 48 0 161
183 บ้านสายสนอง สุรินทร์ 7 5 0 0 12
184 บ้านม่วงน้อย สุรินทร์ 7 16 0 0 23
185 บ้านยางชุม สุรินทร์ 53 61 0 0 114
186 บ้านสำโรง สุรินทร์ 41 46 40 0 127
187 สนวนโคกเม็ก สุรินทร์ 19 21 0 0 40
188 บ้านเบงท่าลาด สุรินทร์ 67 66 0 0 133
189 บ้านหัวนาคำ สุรินทร์ 63 60 0 0 123
190 บ้านศรีณรงค์ สุรินทร์ 38 41 42 0 121
191 บ้านทิพย์เนตร สุรินทร์ 5 14 0 0 19
192 บ้านขุนหาญ สุรินทร์ 23 18 0 0 41
193 อนุบาลท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สุรินทร์ 134 194 0 0 328
194 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สุรินทร์ 55 47 0 0 102
195 บ้านปราสาท สุรินทร์ 18 31 0 0 49
196 บ้านลุงปุง สุรินทร์ 102 101 118 0 321
197 บ้านโพนทา สุรินทร์ 22 16 0 0 38
198 บ้านบัลลังก์พงสวาย สุรินทร์ 14 25 0 0 39
199 บ้านตาฮะ สุรินทร์ 33 40 0 0 73
200 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สุรินทร์ 73 91 0 0 164
201 บ้านม่วงมูล สุรินทร์ 14 34 0 0 48
202 บ้านไกลเสนียด สุรินทร์ 29 35 39 0 103
203 บ้านโพนงอย สุรินทร์ 6 15 0 0 21
204 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) สุรินทร์ 73 70 0 0 143
205 บ้านหมากมี่ สุรินทร์ 46 47 52 0 145
206 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สุรินทร์ 32 48 30 0 110
207 บ้านยางกระจับ สุรินทร์ 61 62 0 0 123
208 บ้านเหล่า สุรินทร์ 25 25 0 0 50
209 บ้านชายทุ่ง สุรินทร์ 8 13 0 0 21
210 บ้านหัวพี สุรินทร์ 34 27 0 0 61
211 บ้านสาโรช สุรินทร์ 24 30 0 0 54
212 บ้านปอหมัน สุรินทร์ 27 35 29 0 91
213 บ้านโพนครก สุรินทร์ 62 73 48 0 183
214 บ้านโพนขวาว สุรินทร์ 24 21 0 0 45
215 บ้านสะเอิง สุรินทร์ 43 67 49 0 159
216 บ้านสำโรง สุรินทร์ 41 48 0 0 89
217 บ้านกุดมะโน สุรินทร์ 12 8 0 0 20
218 บ้านตานบ สุรินทร์ 39 32 0 0 71
219 บ้านโนนระเวียง สุรินทร์ 18 17 0 0 35
220 บ้านขี้เหล็ก สุรินทร์ 13 20 0 0 33
221 บ้านน้ำอ้อม สุรินทร์ 18 16 0 0 34
222 บ้านบัวโคก สุรินทร์ 63 71 94 0 228
223 บ้านธรรมษา สุรินทร์ 36 25 0 0 61
224 บ้านจันทร์งาม สุรินทร์ 8 15 0 0 23
225 บ้านหนองแสง สุรินทร์ 8 10 0 0 18
226 บ้านพิงพวย สุรินทร์ 26 24 0 0 50
227 บ้านโสมน สุรินทร์ 35 30 39 0 104
228 ไตรคามสามัคคี สุรินทร์ 26 38 0 0 64
229 บ้านท่าศิลา สุรินทร์ 47 59 101 0 207
230 บ้านหนองตาด สุรินทร์ 38 44 0 0 82
231 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) สุรินทร์ 42 69 0 0 111
232 บ้านเมืองแก สุรินทร์ 41 50 0 0 91
233 บ้านหนองคูน้อย สุรินทร์ 25 37 0 0 62
234 บ้านหนองแวง สุรินทร์ 34 35 0 0 69
235 บ้านบะ สุรินทร์ 94 88 0 0 182
236 บ้านโนนสูง สุรินทร์ 45 52 38 0 135
237 บ้านเฉนียง สุรินทร์ 24 21 0 0 45
238 บ้านปรีง สุรินทร์ 51 53 51 0 155
239 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สุรินทร์ 67 65 65 0 197
240 บ้านตระมูง สุรินทร์ 75 92 84 0 251
241 บ้านบอน สุรินทร์ 27 23 0 0 50
242 บ้านอาคุณ สุรินทร์ 74 0 0 0 74
243 บ้านโคกกุง สุรินทร์ 10 14 0 0 24
244 บ้านศาลา สุรินทร์ 27 22 0 0 49
245 บ้านหนองอีดำ สุรินทร์ 46 49 0 0 95
246 บ้านภูดิน สุรินทร์ 24 23 0 0 47
247 บ้านหนองบึง สุรินทร์ 7 12 0 0 19
248 บ้านโนนโพ สุรินทร์ 89 153 0 0 242
249 บ้านตาทิตย์ สุรินทร์ 22 29 0 0 51
250 บ้านบัว สุรินทร์ 19 34 0 0 53
251 บ้านตากลาง สุรินทร์ 54 51 0 0 105
252 บ้านหนองไม้ถี่ สุรินทร์ 27 30 33 0 90
253 บ้านทุ่งโก สุรินทร์ 32 38 0 0 70
254 บ้านบุผาง สุรินทร์ 14 23 0 0 37
255 บ้านหนองคูใหญ่ สุรินทร์ 26 31 0 0 57
256 บ้านนานวล สุรินทร์ 50 34 0 0 84
257 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สุรินทร์ 312 402 0 0 714
258 บ้านปราสาท สุรินทร์ 41 32 0 0 73
259 บ้านอำปึลกง สุรินทร์ 62 63 0 0 125
260 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์ 65 79 120 0 264
261 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สุรินทร์ 99 109 98 0 306
262 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สุรินทร์ 36 42 0 0 78
263 บ้านตาเสาะ สุรินทร์ 94 81 60 0 235
264 บ้านสีโค สุรินทร์ 23 22 0 0 45
265 ปราสาท สุรินทร์ 198 187 0 0 385
266 บ้านบุอันโนง สุรินทร์ 32 25 0 0 57
267 บ้านตาเตียว สุรินทร์ 45 51 0 0 96
268 บ้านสวาย สุรินทร์ 50 74 0 0 124
269 บ้านลำพุก สุรินทร์ 38 57 0 0 95
270 บ้านโชค สุรินทร์ 57 51 0 0 108
271 บ้านตาเบา สุรินทร์ 53 54 0 0 107
272 บ้านตะคร้อ สุรินทร์ 43 49 0 0 92
273 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สุรินทร์ 104 94 0 0 198
274 บ้านไทร สุรินทร์ 89 103 0 0 192
275 วันเจริญสามัคคี สุรินทร์ 92 143 67 0 302
276 บ้านทำนบ สุรินทร์ 70 67 0 0 137
277 บ้านลำดวนพัฒนา สุรินทร์ 26 29 0 0 55
278 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สุรินทร์ 51 53 96 0 200
279 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) สุรินทร์ 76 64 0 0 140
280 บ้านเจริญสุข สุรินทร์ 30 33 0 0 63
281 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) สุรินทร์ 31 40 0 0 71
282 อมรินทราวารี สุรินทร์ 89 113 97 0 299
283 บ้านจบก สุรินทร์ 52 60 0 0 112
284 บ้านโคกทม สุรินทร์ 74 77 43 0 194
285 บ้านสวายซอ สุรินทร์ 54 75 0 0 129
286 บ้านกะดาด สุรินทร์ 87 97 50 0 234
287 บ้านโคลด สุรินทร์ 0 21 0 0 21
288 บ้านจรูกแขวะ สุรินทร์ 28 33 0 0 61
289 รัฐประชาสามัคคี สุรินทร์ 83 77 0 0 160
290 ไพลศึกษาคาร สุรินทร์ 25 29 0 0 54
291 บ้านสองสะโกม สุรินทร์ 64 76 0 0 140
292 เจริญราษฎร์วิทยา สุรินทร์ 103 109 107 0 319
293 บ้านโพธิ์กอง สุรินทร์ 98 75 0 0 173
294 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สุรินทร์ 58 64 0 0 122
295 บ้านเชื้อเพลิง สุรินทร์ 69 74 0 0 143
296 บ้านพนม สุรินทร์ 19 16 0 0 35
297 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สุรินทร์ 146 144 0 0 290
298 สุวรรณาคารสงเคราะห์ สุรินทร์ 52 50 0 0 102
299 บ้านสมุด สุรินทร์ 36 32 0 0 68
300 บ้านหนองยาว สุรินทร์ 40 36 0 0 76
301 บ้านหนองหรี่ สุรินทร์ 59 72 51 0 182
302 บ้านกำไสจาน สุรินทร์ 48 61 0 0 109
303 บ้านสะพานหัน สุรินทร์ 36 38 0 0 74
304 บ้านคลอง สุรินทร์ 64 70 75 0 209
305 นิคมสร้างตนเองปราสาท สุรินทร์ 35 45 102 0 182
306 บ้านตานี สุรินทร์ 77 76 0 0 153
307 บ้านบักดอก สุรินทร์ 113 140 0 0 253
308 บ้านละลมระไซ สุรินทร์ 25 36 0 0 61
309 บ้านโคกจำเริญ สุรินทร์ 76 107 0 0 183
310 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 สุรินทร์ 21 30 0 0 51
311 บ้านหนองปรือ สุรินทร์ 43 70 0 0 113
312 บ้านโชคนาสาม สุรินทร์ 90 98 125 0 313
313 บ้านเจ้าคุณ สุรินทร์ 59 80 0 0 139
314 บ้านมะเมียง สุรินทร์ 67 101 107 0 275
315 มหาราช ๔ สุรินทร์ 60 74 0 0 134
316 บ้านนาครอง สุรินทร์ 24 21 0 0 45
317 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สุรินทร์ 44 44 0 0 88
318 บ้านจีกแดก สุรินทร์ 19 19 0 0 38
319 บ้านหนองใหญ่ สุรินทร์ 25 43 0 0 68
320 บ้านปลัด สุรินทร์ 69 77 0 0 146
321 บ้านสำโรง(บางมด 2514) สุรินทร์ 59 57 0 0 116
322 บ้านก็วล สุรินทร์ 48 48 0 0 96
323 บ้านเสกกอง สุรินทร์ 56 65 56 0 177
324 บ้านลังโกม สุรินทร์ 84 75 74 0 233
325 บ้านกระวัน สุรินทร์ 13 26 0 0 39
326 บ้านกูน สุรินทร์ 61 66 92 0 219
327 บ้านรันเดง สุรินทร์ 79 71 0 0 150
328 บ้านตายัวะ สุรินทร์ 26 40 0 0 66
329 บ้านตาวร สุรินทร์ 77 62 79 0 218
330 บ้านกาบกระบือ สุรินทร์ 63 79 0 0 142
331 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 สุรินทร์ 34 46 0 0 80
332 รัตนวิทยาคม สุรินทร์ 33 28 102 0 163
333 อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์ 221 293 0 0 514
334 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) สุรินทร์ 82 114 0 0 196
335 บ้านหนองกา สุรินทร์ 82 178 0 0 260
336 บ้านผือน้อย สุรินทร์ 33 41 0 0 74
337 บ้านน้ำเขียว สุรินทร์ 56 49 43 0 148
338 บ้านหนองคู สุรินทร์ 47 46 0 0 93
339 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สุรินทร์ 14 23 0 0 37
340 บ้านอาจญา สุรินทร์ 23 35 35 0 93
341 บ้านแก'แกศึกษาวิทยา' สุรินทร์ 105 116 0 0 221
342 บ้านหนองบัวน้อย สุรินทร์ 49 55 0 0 104
343 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สุรินทร์ 26 33 0 0 59
344 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สุรินทร์ 78 77 67 0 222
345 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สุรินทร์ 45 49 41 0 135
346 บ้านดงเค็ง สุรินทร์ 27 22 0 0 49
347 บ้านหนองบัวทอง สุรินทร์ 43 47 0 0 90
348 ปทุมมาศวิทยา สุรินทร์ 80 115 91 0 286
349 บ้านจาน สุรินทร์ 50 56 0 0 106
350 บ้านทับน้อย สุรินทร์ 14 15 0 0 29
351 บ้านทับโพธิ์วิทยา สุรินทร์ 57 63 0 0 120
352 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) สุรินทร์ 11 9 0 0 20
353 บ้านไผ่ (วันครู 2503) สุรินทร์ 53 52 0 0 105
354 บ้านช่องยางชุม สุรินทร์ 55 55 0 0 110
355 บ้านคอนสวรรค์ สุรินทร์ 63 76 56 0 195
356 บ้านสี่เหลี่ยม สุรินทร์ 25 27 0 0 52
357 บ้านนาอุดม สุรินทร์ 13 20 0 0 33
358 บ้านนาวอง สุรินทร์ 22 39 0 0 61
359 บ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) สุรินทร์ 48 42 0 0 90
360 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา สุรินทร์ 22 19 0 0 41
361 บ้านยาง สุรินทร์ 56 77 0 0 133
362 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล สุรินทร์ 22 21 0 0 43
363 บ้านขะยูง สุรินทร์ 39 38 0 0 77
364 บ้านนางเข็ม สุรินทร์ 27 31 0 0 58
365 บ้านโนนจำปา สุรินทร์ 20 34 0 0 54
366 บ้านม่วงหมาก สุรินทร์ 9 14 0 0 23
367 บ้านน้ำคำ สุรินทร์ 54 67 0 0 121
368 บ้านแต้ - หนองบก สุรินทร์ 26 27 0 0 53
369 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สุรินทร์ 65 58 0 0 123
370 บ้านหาญฮี สุรินทร์ 46 52 0 0 98
371 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สุรินทร์ 53 58 42 0 153
372 บ้านหนองหิน สุรินทร์ 44 43 0 0 87
373 บ้านหนองตอ-บัวเสียว สุรินทร์ 28 19 0 0 47
374 บ้านโนนทราย สุรินทร์ 25 27 0 0 52
375 บ้านเบิด สุรินทร์ 80 72 0 0 152
376 ไตรคามวิทยา สุรินทร์ 6 7 5 0 18
377 บ้านหนองกระทุงตากแดด สุรินทร์ 26 30 0 0 56
378 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว สุรินทร์ 29 20 0 0 49
379 บ้านหนองผือ สุรินทร์ 34 25 0 0 59
380 บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) สุรินทร์ 79 100 220 0 399
381 บ้านขาม สุรินทร์ 63 69 0 0 132
382 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) สุรินทร์ 62 64 0 0 126
383 บ้านดู่ สุรินทร์ 40 52 0 0 92
384 บ้านสร้างบก สุรินทร์ 38 60 0 0 98
385 อนุบาลศีขรภูมิ สุรินทร์ 415 486 0 0 901
386 บ้านระเวียง สุรินทร์ 45 56 54 0 155
387 บ้านยางเตี้ย สุรินทร์ 71 88 81 0 240
388 บ้านกางของ สุรินทร์ 56 39 0 0 95
389 บ้านผักไหม สุรินทร์ 59 61 0 0 120
390 บ้านก้านเหลือง สุรินทร์ 68 73 0 0 141
391 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์ 71 61 0 0 132
392 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์ 61 53 0 0 114
393 บ้านกะลัน สุรินทร์ 56 66 0 0 122
394 บ้านสว่างโนนแดง สุรินทร์ 69 76 66 0 211
395 บ้านกุดหวาย สุรินทร์ 80 81 69 0 230
396 บ้านโคกสนวน สุรินทร์ 46 66 0 0 112
397 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) สุรินทร์ 50 37 0 0 87
398 บ้านดงถาวร สุรินทร์ 66 73 53 0 192
399 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช สุรินทร์ 19 32 0 0 51
