ข้อมูล
วุฒิทางลูกเสือ
ลำดับที่ | ชื่อ | โรงเรียน | สังกัด |
---|---|---|---|
1 | ชลิดา สุนทรสวัสดิ์ | รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด | |
2 | สมถวิล สมานมิตร | รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด | |
3 | กนกวรรณ ทรงพระ | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | |
4 | รุจิรา สามารถ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ | |
5 | ณภาพัช เติมสุข | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี | |
6 | ปฐมศิลป์ ปิ่นทอง | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี | |
7 | เสถียร สาลีงาม | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท | |
8 | อภิชน เพียรเสมอ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท | |
9 | สุณิสา ศิลางาม | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท | |
10 | ดนัย แก่นพะเนา | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท | |
11 | รัฐสันต์ เลี้ยววานิชย์ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ | |
12 | อาภา พิพัฒฑรคานนท์ | แงงกวง | |
13 | กัตติกา มุ่งงาม | แงงกวง | |
14 | เพ็ญประภา ดัชถุยาวัตร | แงงกวง | |
15 | ธรรมรัตน์ เจือจันทร์ | แงงกวง | |
16 | เสาวลักษณ์ อุตราศรี | แงงกวง | |
17 | สุจิตรา คำศรี | สุรินทรศึกษา | |
18 | ณัฐชนา มีแยบ | สุรินทรศึกษา | |
19 | ภูเบศ กันยะกาญจน์ | สุรินทรศึกษา | |
20 | สาวิตรี หวังจิตต์ | สุรินทรศึกษา | |
21 | กฤติกา โสวภาค | สุรินทรศึกษา | |
22 | สุริยะ จิตรจำ | นารายณ์คำผงวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
23 | ศิริพร พุทธระสุ | นารายณ์คำผงวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
24 | วราภรณ์ ศิลาลัย | นารายณ์คำผงวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
25 | ผาแดง ผายทอง | บึงนครประชาสรรค์ | สพม.สุรินทร์ |
26 | วราลักษณ์ วงษ์วรรณ | ศรีณรงค์พิทยาลัย | สพม.สุรินทร์ |
27 | พิมพ์ณดา สิริบรรณลักษณ์ | บัวเชดวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
28 | เฉลิมชัย จงหาญ | บัวเชดวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
29 | จันทกานต์ เหล่าเก้า | บัวเชดวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
30 | สุรัตน์ กองทอง | สุรพินท์พิทยา | สพม.สุรินทร์ |
31 | หทัยรัตน์ กิ่งสีดา | กระเทียมวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
32 | สรินญา พิมพ์ทอง | ยางวิทยาคาร | สพม.สุรินทร์ |
33 | ศิริวรรณ วรรณดี | ศีขรภูมิพิสัย | สพม.สุรินทร์ |
34 | ปวีณ์กร อัศวภูมิ | ศีขรภูมิพิสัย | สพม.สุรินทร์ |
35 | พรจินดา เมาะทอง | ศีขรภูมิพิสัย | สพม.สุรินทร์ |
36 | ชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ | ศีขรภูมิพิสัย | สพม.สุรินทร์ |
37 | ธนวิชญ์ แสงราม | ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ | สพม.สุรินทร์ |
38 | วันทนา สระแก้ว | ธาตุศรีนคร | สพม.สุรินทร์ |
39 | มีนา จันทเขต | กาบเชิงวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
40 | กิตติยาภรณ์ พิมพ์จันทร์ | เชื้อเพลิงวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
41 | พิทักษ์ เสาทอง | ทุ่งกุลาพิทยาคม | สพม.สุรินทร์ |
42 | หยาดพิรุณ สระแก้ว | ทุ่งกุลาพิทยาคม | สพม.สุรินทร์ |
43 | วสินทรา ไพรสินธุ์ | พรมเทพพิทยาคม | สพม.สุรินทร์ |
44 | นิรุตต์ บูรณะประสิทธิ์ | ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ | สพม.สุรินทร์ |
45 | ณัฐพล โสสุด | เมืองบัววิทยา | สพม.สุรินทร์ |
46 | นันทนา สร่างไธสง | เมืองบัววิทยา | สพม.สุรินทร์ |
47 | วิทวัส หอมขจร | วีรวัฒน์โยธิน | สพม.สุรินทร์ |
48 | กิตติกร ยืนยง | พญารามวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
49 | วราภรณ์ ศรีพรหม | พญารามวิทยา | สพม.สุรินทร์ |
50 | สุกัญญา คุณนา | บ้านหนองแวง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
51 | บุญฑริกา เค้ากล้า | บ้านหนองแวง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
52 | รัตนพล เจริญเมือง | บ้านหนองแวง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
53 | ธนพร จันทุลาง | บ้านหนองแวง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
54 | สายพิณ บุตรดี | บ้านสำโรง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
55 | เบญจมาภรณ์ แสงทอง | บ้านสำโรง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
56 | ฉลวย สิงจานุสงค์ | บ้านสำโรง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
57 | อรวรรณ โสประดับ | บ้านผำ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
58 | พัชนีย์ บัวไขย | บ้านผำ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
59 | ณัฐทินันท์ เทียบชิง | บ้านหนองเทพ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
60 | อัมพิกา แสนวัฒน์ | บ้านหนองเทพ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
61 | กวิสรา ศรีสอาด | บ้านผักไหม | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
62 | เนตรนรินทร์ วงศ์พันธ์ | บ้านหนองบัวงาม | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
63 | สุภาภรณ์ จันทเกตุ | บ้านหนองบัวงาม | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
64 | อรอนงค์ จันทเกษ | บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
65 | วีระยา ชัยศรี | บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
66 | บุษยมาส ภูสีดาว | บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
67 | วาสนา บัวเลิศ | บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
68 | ประสิทธิ์ หนุนชู | บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
69 | รัดดา ชื่นงาม | บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
70 | ทิฆัมพร กรรณ์สนธ์ | บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
71 | อริยภรณ์ แผ่นแก้ว | บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
72 | ศิลามณี ทองละเอียด | บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
73 | สงวน เลื่องลือ | บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
74 | อภิญญา สัชชานนท์ | บ้านม่วงหวาน | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
75 | สุจิตรา คำสัตย์ | บ้านม่วงหวาน | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
76 | สุมณฑา พรพรหม | บ้านม่วงหวาน | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
77 | นงลักษณ์ สีคำ | บ้านก้านเหลือง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
78 | ดาเรศร์ บุญสวัสดิ์ | บ้านก้านเหลือง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
79 | สารภี โสภา | บ้านก้านเหลือง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
80 | กัญญ์วราพร ใยคำ | บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
81 | ปรียานุช ชัยปราณีเดช | บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
82 | ทัศวรรณ มีสัตย์ | บ้านซาต(มงคลวิทยา) | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
83 | สิทธิพงษ์ เพียรมี | บ้านซาต(มงคลวิทยา) | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
84 | กรรณิการ์ วงษมา | บ้านม่วงหนองตาด | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
85 | พิริยา เครือแก้ว | บ้านเซียงซิน-โนนดู่ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
86 | บุลากร สระแก้ว | บ้านเซียงซิน-โนนดู่ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
87 | สมจิต สมีราย | บ้านเซียงซิน-โนนดู่ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
88 | แสงดาว ใจกล้า | บ้านเซียงซิน-โนนดู่ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
89 | กฤษติศักดิ์ สวัสดี | บ้านเซียงซิน-โนนดู่ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
90 | สุนทร พวกดี | บ้านขุมดิน | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
91 | ณรงค์วิชญ์ ทองโพธิ์ | บ้านคำผง | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
92 | รณชัย ศรีสังข์ | อนุบาลโนนนารายณ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
93 | เจษฎา เรีองทอง | อนุบาลโนนนารายณ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
94 | ระย้า สพานทอง | อนุบาลโนนนารายณ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
95 | ฐิตาภรณ์ พรมทา | อนุบาลโนนนารายณ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
96 | มลลิกา พุทธานุ | อนุบาลโนนนารายณ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 2 |
97 | ปาริชาต แท่นแก้ว | บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
98 | นันทพร เเว่นแก้ว | บ้านแสรออ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
99 | สุวรรณี บุญโต | บ้านแสรออ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
100 | นงลักษณ์ ผาหอม | บ้านบึง-เบาะอุ่น | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
101 | อาทิตยา ศรีแก้ว | บ้านภูดินหนองตะครอง | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
102 | จิตรา บุญภูมิ | บ้านภูดินหนองตะครอง | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
103 | น้ำอ้อย หาสุข | บ้านภูดินหนองตะครอง | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
104 | กาญจนา บุญโสดากร | บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
105 | อรทัย มูลศาสตร์ | บ้านสดอ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
106 | วาสนา สุกใส | บ้านสดอ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
107 | จันทร์สาย ถือกล้า | บ้านนาโพธิ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
108 | บัวเพียร ถือฉลาด | บ้านนาโพธิ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
109 | บัวเพียร ถือฉลาด | บ้านนาโพธิ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
110 | สุรนาท สุขจิตร์ | บ้านนาโพธิ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
111 | กัญจน์รัชต์ บรรลือทรัพย์ | อนุบาลเขวาสินรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
112 | ธเนศศักดิ์ ชัยงาม | อนุบาลเขวาสินรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
113 | สุนิสา นับถือดี | อนุบาลเขวาสินรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
114 | ทัศนีย์ พรหมทอง | บ้านศรีสวาย | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
115 | อภิชาติ แสงสว่าง | บ้านโคกโบสถ์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
116 | ละมัย ปิดทอง | บ้านโคกกรม | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
117 | บุญญฤทธิ์ ประทุมทอง | บ้านโคกกรม | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
118 | สุภาวดี คงวัน | บ้านสระแก้ว | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
119 | ภูวนัย บุญสวัสดิ์ | บ้านสระแก้ว | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
120 | ขวัญตา สุทิพย์ประเสริฐ | บ้านสระแก้ว | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
121 | หัทยา ศรีสังข์บุญ | บ้านสระแก้ว | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
122 | ศุภลักษณ์ ทองสุข | บ้านสระแก้ว | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
123 | อดิศักดิ์ ถูกคะเนย์ | บ้านจีกแดก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
124 | สุภาวดี บุดดาวงศ์ | บ้านโคกกลาง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
125 | ณัฐพงศ์ ไชยคำภา | บ้านโคกกลาง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
126 | สุภาพร แทนคำ | บ้านละเอาะ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
127 | จุฑามาศ ฉายยิ่งเชี่ยว | บ้านละเอาะ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
128 | สุพร สระแก้ว | บ้านละเอาะ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
129 | จินดารัตน์ คำลอย | บ้านละเอาะ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
130 | ภานุมาศ ดำรงค์สกุล | บ้านหนองจูบ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
131 | สุนิสา ถูกคะเนย์ | นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
132 | พัชรพล บุญแจ้ง | บ้านหนองคันนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
133 | สุธรรมมา ประพานศรี | บ้านหนองคันนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
134 | นภาพร รัตนภักดี | บ้านหนองคันนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
135 | ชนาธิป บุญสุยา | บ้านหนองคันนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
136 | เขมกร ถือดียิ่ง | บ้านหนองคันนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
137 | สิทธิศักดิ์ แก้วเล็ก | บ้านพนมดิน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
138 | จริญญา ดีสม | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
139 | วิลาวัณย์ ภูปุย | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
140 | ฌาลิณี สุขโส | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
141 | วิจิตรตรา อุดมครบ | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
142 | ณัฐนันท์ เหลี่ยมดี | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
143 | จินตหรา ตินานพ | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
144 | ศิริลักษณ์ คำโย | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
145 | ชฎาธาร ศรีพฤกษ์ | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
146 | สุนัย แก้วอำไพ | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
147 | สุนิตย์ อรุณใหม่ | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
148 | วชิรากรณ์ ศรีผ่องงาม | บ้านรุน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
149 | วนิดา ยิ่งรุ่งเรือง | บ้านอำปึล | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
150 | ขนิษฐา สุขสุวรรณ | บ้านตราด | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
151 | วชิรกาญจน์ พิมหา | บ้านตราด | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
152 | ชฎาพร กุตัน | บ้านตราด | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
153 | กำไลทอง กรองทอง | บ้านเกาะแจนแวน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
154 | กิตติศักดิ์ กุลัสนาม | บ้านเกาะแจนแวน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
155 | มนันยา พลศรี | บ้านเกาะแจนแวน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
156 | พลากร ประมวล | บ้านกุง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
157 | อภิเทพ ชีวินรัตนพันธุ์ | บ้านหนองแวง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
158 | พัชราภรณ์ ดีพาชู | บ้านหนองแวง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
159 | สำราญ สระทอง | บ้านหนองแวง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
160 | นพวรรณ ดวงตา | บ้านพะเนาว์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
161 | จิราวรรณ ประมวน | บ้านสำโรง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
162 | นิตยา เพิ่มสุขธนกิจ | บ้านสำโรง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
163 | อัญชลี โสพิลา | บ้านสำโรง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
164 | สายใจ แก้วภิรมย์ | บ้านโสน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
165 | พีรพล เผ่าพันธ์ | บ้านโสน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
166 | นิชานันท์ กาญจนพิศุทธิ์ | วิทยาราษฎร์นุกูล | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
167 | บุญเจิม คงดี | บ้านน้อย | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
168 | พงศกร จันทร์แจ่ม | บ้านหนองหว้า | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
169 | ศิริสุดา ปัญหา | บ้านหนองหว้า | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
170 | พิรัลภัทร์ จันโท | บ้านหนองหว้า | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
171 | เกษริน โพนชัด | บ้านโนนทอง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
172 | นัฐพงษ์ จันทร์หอม | บ้านโนนทอง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
173 | อรรถพล สุริยา | บ้านโนนทอง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
174 | จิรารัตน์ วงละคร | บ้านโนนทอง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
175 | รินนภา คำรัตน์ | บ้านเตาแดก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
176 | กาญจน์สุชญา ทวีอารยะศักดิ์ | บ้านตรวจ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
177 | วิภาวี บุญบำรุง | พระจันทร์ศรีสุข | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
178 | ศิริพร บินรัมย์ | ไพลอำนวยวิทย์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
179 | กัมพล ทวีโภค | ไพลอำนวยวิทย์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
180 | ภนิดา เกสรเจริญกุล | บ้านมหาชัย | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
181 | พิกุลทอง วงเวียน | รัฐราษฎร์พัฒนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
182 | ปาริชาติ เหลากลม | รัฐราษฎร์พัฒนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
183 | ศิรินทิพย์ ดาทอง | อนุบาลศรีณรงค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
184 | ธิติรัตน์ บุตรเทศ | บ้านโอทะลัน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
185 | ศิริพร อย่าลืมดี | บ้านโอทะลัน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
186 | เยาวรัตน์ สมงาม | บ้านโอทะลัน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
187 | ประหยัด เปนนาม | กลาโหมราชเสนา 2 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
188 | สงคราม จงหาญ | กลาโหมราชเสนา 2 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
189 | ปริศนา สมร | กลาโหมราชเสนา 2 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
190 | เกศรินทร์ แก้วดี | บ้านโชค | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
191 | ดาริกา เพชรชืนสกุล | บ้านนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
192 | สุภาวดี ศรีทร | บ้านนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
193 | กฤติยา อินดี | บ้านหนองโจงโลง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
194 | พรรณยุพา คำตา | บ้านหนองโจงโลง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
195 | มณี มีนาม | บ้านจบก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
196 | อภิญญา อัครชาติ | บ้านจบก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
197 | มณฑิรา สมคะเน | บ้านจบก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
198 | วิเชษฐ์ หมายกลิ่น | บ้านสำเภาลูน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
199 | ปรีชา เรืองราม | บ้านสะเดา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
200 | รักษ์ชนก สิงหเศรษฐกิจ | บ้านสะเดา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
201 | ิอทิตยา จาธุนินทร์ | บ้านสะเดา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
202 | บุญทวี ไชยแสนทา | บ้านสะเดา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
203 | วัชรินทร์ แก้วดี | บ้านออดราษฎร์สามัคคี | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
204 | ธันยพร คลองแสนเมือง | บ้านโนนสังข์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
205 | ขวัญชีวา บุญลพ | บ้านโนนสังข์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
206 | สุพิมล นาคเขียว | บ้านโนนสังข์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
207 | ธัญญา ศูนย์อินทร์ | บ้านโนนสังข์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
208 | บุษบา บุษธรรม | บ้านโนนสังข์ | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
209 | ณัฐชัย สุธษวา | บ้านบัวเชด | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
210 | ธัชพล จองดี | บ้านตระเปียงเตีย | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
211 | ขนิษฐา ประทุมแก้ว | บ้านภูมิสตึง | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
212 | นาฏยา ห่อทอง | บ้านภูมิสตึง | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
213 | ทิพวรรณ จันทเขต | ศิริราษฎร์วิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
214 | รัชฎา เทียนทอง | วัดทักษิณวารี | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
215 | ธวัลยรัตน์ งามนัก | วัดทักษิณวารี | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
216 | ประเชิญ กูลรัตน์ | อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
217 | ขวัญชีวา อยู่สบาย | บ้านโพนทอง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
218 | สุคลศรี นนธิจันทร์ | บ้านโพนทอง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
219 | ประสงค์ เนียมทอง | บ้านโจรก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
220 | ชัยวัฒน์ โลหะจินดา | บ้านโจรก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
221 | สุรศักดิ์ จำปาดง | บ้านโจรก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
222 | นาถกานต์ หฤทัยถาวร | บ้านโจรก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
223 | สุทธิวรรณ นพเก้า | บ้านโจรก | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
224 | สุรพล เสียงเพราะ | เรืองเจริญพัฒนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
225 | สุนัญญา ยิ่งคง | เรืองเจริญพัฒนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
226 | มานพ วิภาคะ | เรืองเจริญพัฒนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
227 | ศศิกานท์ คำใบ | เรืองเจริญพัฒนา | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
228 | จันทร์นภา ไชยป่ายาง | บ้านเกษตรถาวร | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
229 | มณี จำปาบุ้ง | บ้านด่าน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
230 | ปาลิดา พลแก้ว | บ้านด่าน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
231 | อดุลวิทย์ มีรี | บ้านด่าน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
232 | คำอ่อน วงใหญ่ | บ้านราวนคร | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
233 | สุขุมาล มหามาตย์ | บ้านตะเคียน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
234 | กมลรัตน์ สวันทอง | บ้านตะเคียน | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
235 | กิตติศักดิ์ พรหมทองคำ | ประชาสามัคคี | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
236 | ศุภรัตน์ พอกสนิท | บ้านแนงมุด | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
237 | อรชร สิทธิสอน | บ้านแนงมุด | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
238 | ณัฐกานต์ บรรเทิงใจ | บ้านโนนทอง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
239 | แสงจันทร์ โถน้อย | บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
240 | พัชรี ยิ่งรัมย์ | บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
241 | ทิพวรรณ ฉลาดเลิศ | อนุบาลกาบเชิง | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
242 | จุรีรัตน์ บุราคร | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
243 | สิตา ดัชถุยาวัตร | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
244 | สุวิชา ไกลถิ่น | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
245 | สุภาพร แก้วลา | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
246 | สุกัญญา ปัญญาไว | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
247 | อนุสรา บุราคร | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
248 | ศิริพร คำหาญ | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
249 | วรรณวิภา อยู่สูงเนิน | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
250 | สรพงศ์ ดวงใจ | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
251 | พัชรี วิไล | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
252 | ณิชกานต์ เวียงรัตน์ | หมื่นศรีประชาสรรค์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
253 | ศิริกาญจน์ บุราคร | อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
254 | ปัทมา โคตพันธ์ | อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
255 | พิมพ์นารา รุ่งเรือง | อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
256 | ปรียาภรณ์ สีสันงาม | อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
257 | นันทนา วงค์มา | บ้านตะเคียนกูยวิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
258 | วันทณา ราชเจริญ | บ้านตะเคียนกูยวิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
259 | กมลชนก พันธมาศ | บ้านตะเคียนกูยวิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
260 | สำเนียบ บุญภา | บ้านตะเคียนกูยวิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
261 | ศิรินทรา ศรีเพชร | บ้านดู่ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
262 | ธีระ สวนบุรี | การุญวิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
263 | วิมลวรรณ ศรีมงคล | การุญวิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
264 | ชฎาภรณ์ ศรีชาเนตร | การุญวิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
265 | กฤตยาณี เพ่งพิศ | การุญวิทยา | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
266 | ปองจิตร์ บุราคร | บ้านขอนแก่น | สพป.สุรินทร์ เขต 1 |
